
Hotmelts, Sprays & Urethanes
- Vibra-TITE offers a wide range of bonding products including Epoxies, Hot-melts, Urethane, and MMA’s designed to meet a variety of assembly requirements.
| Vibra-Tite Part # | Available Sizes | Product Description | Color | Approx. Viscosity (cP) @ 20 RPM |
Max Gap (Fill, in) | Strength | Temp Range | Fixture Time | Specific Gravity |
| 960 | PRESSURE SENSITIVE HOT MELT | ||||||||
| 96005 | 5 lb Brick | Amber | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 961 | PRESSURE SENSITIVE HOT MELT | ||||||||
| 96105 | 5 lb Brick | White | 36000 | n/a | 12.5 pli | -65°F to +200°F | n/a | 0.91 | |
| 962 | PRESSURE SENSITIVE HOT MELT | ||||||||
| 96205 | 5 lb Brick | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 963 | HOT MELT GASKETING COMPOUND | ||||||||
| 96305 | 5 lb Brick | White | 36000@350F | n/a | 12.5 pli | -65°F to +200°F | n/a | 0.91 | |
| 975 | ADHESIVE SPRAY | ||||||||
| 97518 | 5 gal Pail | Water based laminating spray. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 97555 | 55 gal Drum | ||||||||
| 985 | URETHANE POTTING ADHESIVE | ||||||||
| 98550 | 50 ml Dual Cart | Two part potting adhesive. 1:1 ratio. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 98540 | 400ml Dual Cart | ||||||||
| 987 | POLYURETHANE | ||||||||
| 98730 | 30 mL | Non-sag one component. | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 989 | URETHANE | ||||||||
| 98902 | 2 oz Bottle | General Purpose | Light Brown | 7000 | 0.05 | Up to substrate failure | -40°F to +200°F | 90 Min | 1.1 |
| 98904 | 4oz Bottle | ||||||||
| 98954 | 1 lb | ||||||||
| 98900 | 1L Bottle | ||||||||
